Opening Gov | Opening Opp | Closing Gov | Closing Opp | Chair | Rank | Point | |
Round 1 | Swarthmore A | Stanford A | Calabar A | Cameroon A | Dino de Leon | 4 | 0 |
Cameroon B | NYU A | Makerere B | Laverne A | Erin Fritzgerald | 4 | 0 | |
Round 2 | LKW B | Venezuala B | Cameroon A | Tianjin A | Pieter Koomhof | 4 | 0 |
Putra A | Bengkulu A | Cameroon B | Macaupoly C | Jack Gamble | 2 | 2 | |
Round 3 | Chungang B | Cameroon A | Sophia B | Bfsu A | Toshiaki Ikehara | 3 | 1 |
Pretoria B | Cameroon B | Berlin B | Stellenbosh A | Tinh Viet To | 4 | 0 | |
Round 4 | Cameroon A | Fergusson A | Makerere A | Botho A | Rich Boltizar | 4 | 0 |
Chungang A | Princeton C | Tokyotech A | Cameroon B | Tuna | 2 | 2 | |
Round 5 | Cityuhk A | Cameroon A | LKW B | Chungang B | Chris Lee | 3 | 1 |
Cameroon B | Plu A | Zimbabwe B | UTECH Jamaica A | Scott Ralston | 4 | 0 | |
Round 6 | Utech Jamaica B | LKW A | Cameroon A | Calabar A | Scott Ralston | 4 | 0 |
NNU A | Cameroon B | Indonasia B | Makerere B | Matthew Butler | 2 | 2 | |
Round 7 | LKW B | Fergusson A | CNQATAR B | Cameroon A | Malanie Pope | 3 | 1 |
Macaupoly C | SFSQATAR C | Cameroon B | CMUQATAR B | Peter Neilson | 4 | 0 | |
Round 8 | Cameroon A | LKW B | Rwanda A | Swing B | Isao Ayabe | 3 | 1 |
Chungang A | Makerere A | HKPOLY C | Cameroon B | Matthew Buther | 1 | 3 | |
Round 9 | Swing B | CNAQATAR B | Cameroon A | Rwanda A | Wiaan Visser | 4 | 0 |
Cameroon B | Indonasia B | CMUQATAR B | Putra A | Stephen West | 4 | 0 |
Cameroon Debate Association est une fédération de parties prenantes comprenant des organisations de la société civile, des institutions scolaires et des clubs et dont la mission est de promouvoir les initiatives locales et nationales destinées à diffuser la culture du débat, du plaidoyer et des discussions ouvertes comme outil d’éducation, d’information, du dialogue et développement de l’esprit d’ouverture et de démocratie
WUDC 2011: Cameroon teams tab
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire